Sprzątanie podstawowe
| Serwis podstawowe | Sprzątanie jednorazowe* |
|---|---|
| Serwis do 50 m2 | Od 180 zł |
| Serwis od 51-75 m2 | Od 240 zł |
| Serwis od 76-100 m2 | Od 300 zł |
| Serwis od 101-150 m2 | Od 340 zł |
| Serwis od 151-200 m2 | Od 420 zł |
| Serwis powyżej 200 m2 | Od 480 zł |
* Ceny netto
Do serwisu po remontach , wynajmie, mieszkaniach do wynajmu doliczamy od 50% do ceny w/w cennika
Sprzątanie kompleksowe
| Serwis kompleksowe | Sprzątanie jednorazowe* | Abonament – sprzątanie 4X w miesiącu |
|---|---|---|
| Serwis do 50 m2 | Od 320 zł | Ustalenia indywidualne |
| Serwis od 51-75 m2 | Od 420 zł | Ustalenia indywidualne |
| Serwis od 76-100 m2 | Od 480 zł | Ustalenia indywidualne |
| Serwis od 101-150 m2 | Od 580 zł | Ustalenia indywidualne |
| Serwis od 151-200 m2 | Od 650 zł | Ustalenia indywidualne |
| Serwis powyżej 200 m2 | Od 750zł | Ustalenia indywidualne |
* Ceny netto
Do serwisu po remontach , wynajmie, mieszkaniach do wynajmu doliczamy 50% do cen serwisu kompleksowego/podstawowego
Mycie okien
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Okno jednoskrzydłowe | Od 30 zł |
| Okno dwuskrzydłowe | Od 50 zł |
| Okno balkonowe | Od 60 zł |
| Okno dachowe | Od 45 zł |
| Okno Tarasowe | Od 80 zł |
Wycena sprzątania powierzchni biurowych poprzedzona jest zawsze wizytą u klienta. Przygotowanie oferty jest nieodpłatne.
Cena sprzątania biura uzależniona jest od:
- powierzchni,
- zakresu czynności,
- przeznaczenia pomieszczeń ( biuro, przychodnia, sklep itp),
- częstotliwości prac (jednorazowa, stała),
- godzin pracy,
- niestandardowych potrzeb klienta,
- wykorzystanych środków i urządzeń czyszczących
Sprzątanie powierzchni biurowych i użytkowych obejmuje:
- utrzymanie czystości wyposażenia biurowego (mebli, sprzętu biurowego),
- utrzymanie czystości powierzchni szklanych (drzwi, ścian, luster)
- utrzymanie czystości podłóg (odkurzanie wykładzin, mycie posadzek),
- utrzymanie czystości w sanitariatach.
